產(chǎn)業(yè)技術(shù)
Industrial Technology
產(chǎn)業(yè)介紹
物探深部勘查技術(shù)
發(fā)布時間:2021-11-06 點擊量:4164 分享到:
物探深部勘查領(lǐng)域是以重力、磁法、電法、地震勘查為基礎(chǔ),充分發(fā)揮三維電磁法的深部探測技術(shù)優(yōu)勢,應(yīng)用于地?zé)?、礦產(chǎn)、油氣等深部勘查領(lǐng)域。
近年物探深部勘查領(lǐng)域部分項目表 | |||
序號 | 項目名稱 | 項目來源 | 簽約時間/工作時間 |
1 | 岡底斯構(gòu)造帶關(guān)鍵地區(qū)深部地質(zhì)調(diào)查-大地電磁測深及CSAMT觀測 | 中國地質(zhì)科學(xué)院 地質(zhì)調(diào)查項目 | 2019年-2021年 |
2 | 典型礦集區(qū)深部地球物理探測技術(shù)示范-CSAMT觀測與井中/巷道激發(fā)極化電性結(jié)構(gòu)探測 | 中國地質(zhì)科學(xué)院 科技部深地專項 | 2019年-2020年 |
3 | 凌源-寧城盆地牛營子地區(qū)陣列電磁法 | 中國地質(zhì)調(diào)查局沈陽地質(zhì)調(diào)查中心 | 2016年11月15日 |
4 | 銀額盆地烏珠爾凹陷陣列電磁法、化探剖面測量 | 中國地質(zhì)調(diào)查局西安地質(zhì)調(diào)查中心 | 2016年9月30日 |
5 | 銀額盆地及周緣油氣基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查綜合物化探剖面測量 | 中國地質(zhì)調(diào)查局西安地質(zhì)調(diào)查中心 | 2016年6月3日 |
6 | 銀額盆地油氣基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查綜合物化探測量 | 中國地質(zhì)調(diào)查局西安地質(zhì)調(diào)查中心 | 2015年7月14日 |
7 | 銀額盆地及其鄰區(qū)石炭-二疊系頁巖氣遠(yuǎn)景調(diào)查 | 中國地質(zhì)調(diào)查局西安地質(zhì)調(diào)查中心 | 2014年6月10日 |
8 | 恩施-利川油氣遠(yuǎn)景區(qū)陣列電磁法剖面測量 | 中國地質(zhì)調(diào)查局成都地質(zhì)調(diào)查中心 | 2014年4月20日 |
9 | 銀額盆地石炭-二疊系油氣遠(yuǎn)景調(diào)查 | 中國地質(zhì)調(diào)查局西安地質(zhì)調(diào)查中心 | 2013年4月26日 |
10 | 恩施—利川油氣遠(yuǎn)景區(qū)重磁電剖面測量 | 中國地質(zhì)調(diào)查局成都地質(zhì)調(diào)查中心 | 2013年4月22日 |
11 | 額濟納旗及其鄰區(qū)綜合物化探測量 | 中國地質(zhì)調(diào)查局西安地質(zhì)調(diào)查中心 | 2011年-2013年 |
12 | 銀額盆地及其鄰區(qū)綜合物化探剖面測量 | 中國地質(zhì)調(diào)查局西安地質(zhì)調(diào)查中心 | 2008年-2010年 |
13 | 銀額盆地及其鄰區(qū)綜合物化探剖面測量 | 中國地質(zhì)調(diào)查局西安地質(zhì)調(diào)查中心 | 2007年10月 |
西藏墨竹工卡縣驅(qū)龍礦區(qū)岡底斯構(gòu)造帶深部地質(zhì)調(diào)查 | |
西藏岡底斯構(gòu)造帶關(guān)鍵地區(qū)CSAMT工作 | |
西藏甲瑪-驅(qū)龍礦區(qū)井中/巷道激發(fā)極化電性結(jié)構(gòu)探測 | |
內(nèi)蒙銀額盆地及周緣油氣基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查綜合 |